ファスト・ストキャスティクスに関する情報(%K/%D)を表示します。
名称
日本語名 | 英語名 |
---|---|
ファスト・ストキャスティクス | Stochastic Fast |
※ 日本語名はチャートやレーダースクリーンに「分析テクニックの挿入」で追加する時に。英語名はTradeStation開発環境の「開く」から各分析テクニックのコードを見たい時にどうぞ。
表示例
チャートに挿入した場合
ファスト・ストキャスティクスの%Kと%Dを表示します。
レーダースクリーンに挿入した場合
ファスト・ストキャスティクスの%Kと%Dを表示します。
No | 列名 | 意味 |
---|---|---|
1 | %K | %K値 |
2 | %D | %D値 |
3 | 買われ過ぎ | 入力パラメータ「買われ過ぎ」の値(固定) |
4 | 売られ過ぎ | 入力パラメータ「売られ過ぎ」の値(固定) |
入力パラメータ
パラメータ名 | 意味 | 初期値 |
---|---|---|
高値 | 高値として計算する価格 | High |
安値 | 安値として計算する価格 | Low |
終値 | 終値として計算する価格 | Close |
測定期間 | ストキャスティクスにおける「直近高値/安値」を計算する対象期間 | 14 |
平滑化期間1 | %D値の計算対象期間 | 3 |
平滑化期間2 | スロー%D値の計算対象期間(ファスト・ストキャスティクスでは不要?) | 3 |
平滑化タイプ | ストキャスティクスの平滑化タイプ(1:オリジナル / 2:レガシー) | 1 |
売られ過ぎ | ストキャスティクスが下回ったら「売られ過ぎ」とする値 | 20 |
買われ過ぎ | ストキャスティクスが上回ったら「買われ過ぎ」とする値 | 80 |
アラート条件
(1) 「%D」が売られ過ぎラインを上抜けた時。つまり、一旦売られ過ぎ状態になってから戻ってきた時。(cross over)
(2) 「%D」が買われ過ぎラインを下抜けた時。つまり、一旦買われ過ぎ状態になってから戻ってきた時。(cross under)