MACDに関する情報(MACD/シグナル/MACD2)を表示します。
名称
日本語名 | 英語名 |
---|---|
MACD | MACD |
※ 日本語名はチャートやレーダースクリーンに「分析テクニックの挿入」で追加する時に。英語名はTradeStation開発環境の「開く」から各分析テクニックのコードを見たい時にどうぞ。
表示例
チャートに挿入した場合
MACDを描画します。
レーダースクリーンに挿入した場合
MACDを描画します。
No | 列名 | 意味 |
---|---|---|
1 | MACD | MACDの値(基準線-相対線) |
2 | MACD平均 | シグナルの値(MACD平均) |
3 | MACD差 | MACDとシグナルの差(MACD2) |
4 | ゼロ・ライン | 「0」(固定) |
5 | クロス足 | MACD差が転換したのが何本前の足か? (転換:0より高い状態から0以下になった、または0より低い状態から0以上になった) |
入力パラメータ
パラメータ名 | 意味 | 初期値 |
---|---|---|
短期 | 「基準線」の計算対象期間 | 12 |
長期 | 「相対線」の計算対象期間 | 26 |
MACD期間 | 「シグナル」の計算対象期間 | 9 |
クロスアップアラート | 1 | |
クロスダウンアラート | 1 | |
MACD差が上方乖離した場合の色 | UpColorDefault | |
MACD差が下方乖離した場合の色 | DownColorDefault | |
アラート発生時の背景色(レーダースクリーン挿入時のみ使用) | DarkGray |
アラート条件
(1) 「シグナル(MACD平均)」が 0 を上回った時(cross over)(※ 入力パラメータ「クロスアップアラート」が 1 の時のみ有効)
(2) 「シグナル(MACD平均)」が 0 を下回った時(cross under)(※ 入力パラメータ「クロスダウンアラート」が 1 の時のみ有効)