基本関数
テクニカル指標系
移動平均線
Average/AverageFC | 一定範囲の足における移動平均(単純移動平均線[SMA))の値を取得 |
XAverage/XAverageOrig | 一定範囲の足における指数平滑移動平均の値を取得 |
WAverage | 一定範囲の足における加重移動平均の値を取得 |
ボリンジャーバンド
BollingerBand | 一定範囲の足におけるボリンジャーバンドの値を取得 |
BollingerBandWidth | 一定範囲の足におけるボリンジャーバンド幅の割合を取得 |
RSI
RSI | 一定範囲の足におけるRSIの値を取得(J.W.ワイルダー考案/指数移動平均版) |
RSIJP | 一定範囲の足におけるRSIの値を取得(カトラー考案/単純移動平均版) |
MACD
MACD | 一定範囲の足におけるMACDの値を取得 |
ストキャスティクス
Stochastic | ストキャスティクスにおける主要な値(%K/%D/スロー%K/スロー%D)を取得 |
STOCHASTICEXP | ストキャスティクスにおける%Dとスロー%Dの値を取得 |
FastK | ファーストストキャスティクスの%K値を取得 |
FastKCustom | ファーストストキャスティクスの%K値を取得(高値/安値/終値の指定可) |
FastKCustomOrig | ファーストストキャスティクスの%K値を取得(高値/安値/終値の指定可、オリジナル平滑化法) |
FastKCustomEasy | ファーストストキャスティクスの%K値を取得(価格の指定可) |
FastD | ファーストストキャスティクスの%D値を取得 |
FastDCustom | ファーストストキャスティクスの%D値を取得(高値/安値/終値の指定可) |
FastDCustomOrig | ファーストストキャスティクスの%D値を取得(高値/安値/終値の指定可、オリジナル平滑化法) |
SlowK | スローストキャスティクスのSlow%K値を取得 |
SlowKCustom | スローストキャスティクスのSlow%K値を取得(高値/安値/終値の指定可) |
SlowKCustomOrig | スローストキャスティクスのSlow%K値を取得(高値/安値/終値の指定可、オリジナル平滑化法) |
SlowD | スローストキャスティクスのSlow%D値を取得 |
SlowDCustom | スローストキャスティクスのSlow%D値を取得(高値/安値/終値の指定可) |
SlowDCustomOrig | スローストキャスティクスのSlow%D値を取得(高値/安値/終値の指定可、オリジナル平滑化法) |
ADX/DMI
ADXR | 一定範囲の足におけるADXRの値を取得 |
ADX | 一定範囲の足におけるADX(平均方向性指数)の値を取得 |
ADXCustom | ADX関数の拡張版。計算対象とする高値/安値/終値を自由に設定例えば、複数のチャートを挿入している時に、Data2~の値を参照したい時に使えます |
ADXRCustom | ADXR関数の拡張版。計算対象とする高値/安値/終値を自由に設定例えば、複数のチャートを挿入している時に、Data2~の値を参照したい時に使えます |
DMIPlus | 一定範囲の足におけるDMI(方向性指数)のプラス値を取得 |
DMI | 一定範囲の足におけるDMI(方向性指数)の値を取得 |
DMIMinus | 一定範囲の足におけるDMI(方向性指数)のマイナス値を取得 |
DMICustom | DMI関数の拡張版。計算対象とする高値/安値/終値を自由に設定例えば、複数のチャートを挿入している時に、Data2~の値を参照したい時に使えます |
DMIPlusCustom | DMIPlus関数の拡張版。計算対象とする高値/安値/終値を自由に設定例えば、複数のチャートを挿入している時に、Data2~の値を参照したい時に使えます |
DMIMinusCustom | DMIMinus関数の拡張版。計算対象とする高値/安値/終値を自由に設定例えば、複数のチャートを挿入している時に、Data2~の値を参照したい時に使えます |
最高値/最安値
Lowest/LowestFC | 一定範囲の足における指定値の最も低い値(最安値)を取得 |
NthLowest | 一定範囲の足における指定値のN番目に低い値(最安値)を取得 |
LowestBar/FastLowestBar | 一定範囲の足における指定値の最も低い値(最安値)が発生した足の、 現在足からの本数を取得 |
NthLowestBar | 一定範囲の足における指定値のN番目に低い値(最安値)が発生した足の、 現在足からの本数を取得 |
Highest/HighestFC | 一定範囲の足における指定値の最も高い値(最高値)を取得 |
NthHighest | 一定範囲の足における指定値のN番目に高い値(最高値)を取得 |
HighestBar/FastHighestBar | 一定範囲の足における指定値の最も高い値(最高値)が発生した足の、 現在足からの本数を取得 |
NthHighestBar | 一定範囲の足における指定値のN番目に高い値(最高値)が発生した足の、 現在足からの本数を取得 |
モメンタム
Momentum | モメンタム差を計算 |
アルーン・オシレーター
Aroon | アルーン・オシレーターの値を取得 |
AroonUp | アルーン・オシレーターのアルーンアップ値を取得 |
AroonDown | アルーン・オシレーターのアルーンダウン値を取得 |
AroonOsc | アルーン・オシレーターのアップ/ダウン値の差を取得 |