ストラテジー関連
発注
基本的な発注命令
Buy | 新規の買い注文を実施 |
Sell | 新規の買い注文(Buy)に対する手仕舞いを実施 |
SellShort | 新規の売り注文を実施 |
BuyToCover | 新規の売り注文(SellShort)に対する手仕舞いを実施 |
Shares (Contracts) | (発注命令内で使用)発注する株数を指定 |
next bar at market | (発注命令内で使用)成行注文 |
next bar at [Price] limit | (発注命令内で使用)指値注文 |
next bar at [Price] stop | (発注命令内で使用)逆指値注文 |
from Entry | (発注命令内で使用)手仕舞い対象のエントリーを指定 |
this bar on close | (発注命令内で使用)現在の足の終値で注文(したとみなす) |
At$ | (発注命令内で使用)指値や逆指値の価格指定にエントリー足の情報が使用可能に |
ビルドインステップ発注
SetStopPosition | ビルドインステップ注文における計算を「合計の金額」で行なうように設定 |
SetStopShare (SetStopContract) | ビルドインステップ注文における計算を「1株当たり」で行なうように設定 |
SetProfitTarget | 指定した含み益に達した時点で、(足の途中であっても)自動で成行注文を実行 |
SetStopLoss | 指定した含み損に達した時点で、(足の途中であっても)自動で成行注文を実行 |
SetBreakEven | 指定した含み益に達した場合、その後含み益が0円になった時点で自動的に手仕舞いを実行 |
SetDollarTrailing | 固定金額によるトレーリングストップ注文を実行 |
SetPercentTrailing | 指定の含み益に到達した場合、固定率によるトレーリングストップ注文を実行 |
ポジション
ポジションの方向
MarketPosition | 指定ポジションの方向(買い、売り、フラット)を取得 |
価格
EntryPrice | 指定ポジションのエントリー価格を取得 |
BarsSinceEntry | 指定ポジションのエントリーから何足経過したかを取得 |
BarsSinceExit | 指定ポジションの決済から何足経過したかを取得 |
ExitPrice | 指定ポジションの決済価格を取得 |
株数
CurrentContracts(CurrentShares) | 現ポジションにおける現在の保有株数を取得 |
MaxContractsHeld(MaxSharesHeld) | 現ポジションにおける最大の保有株数を取得 |
MaxContracts(MaxShares) | 指定ポジションにおける最大の保有株数を取得 |
合計損益
PositionProfit | 指定ポジションにおける損益額を取得 |
OpenPositionProfit | 現ポジション(未決済のみ)における現在の損益額を取得 |
MaxPositionProfit | 指定ポジションにおける最大の利益額を取得 |
MaxPositionLoss | 指定ポジションにおける最大の損失額を取得 |
1株当たり損益
ContractProfit | 現ポジション(未決済&決済済み)における現在の1株当たり損益額を取得 |
MaxContractProfit | 現ポジション(未決済&決済済み)における最大の1株当たり損益額を取得 |
エントリー数
CurrentEntries | 現ポジション(未決済のみ)における現在のエントリー数を取得 |
MaxEntries | 指定ポジションにおける最大のエントリー数を取得 |